Çam/Beyaz Kesonlu, Çekmeceli Kapaklı 140 Cm Çalışma Masası, Bilgisayar Masası, Ofis Masası, Metal Ayaklı, Raflı
Stokta mevcut
Teslim alma müsaitliği yüklenemedi
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 3,099.00TL | 3,099.00TL |
| 2 Taksit | %4,31 | 1,616.28TL | 3,232.57TL |
| 3 Taksit | %6,36 | 1,098.70TL | 3,296.10TL |
| 4 Taksit | %8,90 | 843.70TL | 3,374.81TL |
| 5 Taksit | %10,68 | 685.99TL | 3,429.97TL |
| 6 Taksit | %12,46 | 580.85TL | 3,485.14TL |
| 7 Taksit | %14,24 | 505.75TL | 3,540.30TL |
| 8 Taksit | %16,02 | 449.43TL | 3,595.46TL |
| 9 Taksit | %17,80 | 405.62TL | 3,650.62TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 3,099.00TL | 3,099.00TL |
| 2 Taksit | %4,31 | 1,616.28TL | 3,232.57TL |
| 3 Taksit | %6,36 | 1,098.70TL | 3,296.10TL |
| 4 Taksit | %8,90 | 843.70TL | 3,374.81TL |
| 5 Taksit | %10,68 | 685.99TL | 3,429.97TL |
| 6 Taksit | %12,46 | 580.85TL | 3,485.14TL |
| 7 Taksit | %14,24 | 505.75TL | 3,540.30TL |
| 8 Taksit | %16,02 | 449.43TL | 3,595.46TL |
| 9 Taksit | %17,80 | 405.62TL | 3,650.62TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 3,099.00TL | 3,099.00TL |
| 2 Taksit | %4,31 | 1,616.28TL | 3,232.57TL |
| 3 Taksit | %6,36 | 1,098.70TL | 3,296.10TL |
| 6 Taksit | %13,85 | 588.03TL | 3,528.21TL |
| 9 Taksit | %22,00 | 420.08TL | 3,780.78TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 3,099.00TL | 3,099.00TL |
| 2 Taksit | %4,31 | 1,616.28TL | 3,232.57TL |
| 3 Taksit | %6,36 | 1,098.70TL | 3,296.10TL |
| 6 Taksit | %13,85 | 588.03TL | 3,528.21TL |
| 9 Taksit | %22,00 | 420.08TL | 3,780.78TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 3,099.00TL | 3,099.00TL |
| 2 Taksit | %4,31 | 1,616.28TL | 3,232.57TL |
| 3 Taksit | %6,36 | 1,098.70TL | 3,296.10TL |
| 6 Taksit | %13,85 | 588.03TL | 3,528.21TL |
| 9 Taksit | %22,00 | 420.08TL | 3,780.78TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 3,099.00TL | 3,099.00TL |
| 2 Taksit | %4,31 | 1,616.28TL | 3,232.57TL |
| 3 Taksit | %6,36 | 1,098.70TL | 3,296.10TL |
| 6 Taksit | %13,85 | 588.03TL | 3,528.21TL |
| 9 Taksit | %22,00 | 420.08TL | 3,780.78TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 3,099.00TL | 3,099.00TL |
| 2 Taksit | %4,31 | 1,616.28TL | 3,232.57TL |
| 3 Taksit | %6,36 | 1,098.70TL | 3,296.10TL |
| 6 Taksit | %13,85 | 588.03TL | 3,528.21TL |
| 9 Taksit | %22,00 | 420.08TL | 3,780.78TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 3,099.00TL | 3,099.00TL |
| 2 Taksit | %4,31 | 1,616.28TL | 3,232.57TL |
| 3 Taksit | %6,36 | 1,098.70TL | 3,296.10TL |
| 6 Taksit | %13,85 | 588.03TL | 3,528.21TL |
| 9 Taksit | %22,00 | 420.08TL | 3,780.78TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 3,099.00TL | 3,099.00TL |
| 2 Taksit | %4,31 | 1,616.28TL | 3,232.57TL |
| 3 Taksit | %6,36 | 1,098.70TL | 3,296.10TL |
| 6 Taksit | %13,85 | 588.03TL | 3,528.21TL |
| 9 Taksit | %22,00 | 420.08TL | 3,780.78TL |
Taksit tutarları ödeme sırasında kartınıza göre kesinleşir.
Çam/Beyaz Kesonlu, Çekmeceli Kapaklı 140 Cm Çalışma Masası, Bilgisayar Masası, Ofis Masası, Metal Ayaklı, Raflı
- Geniş çalışma alanı sunan 140 cm genişliğindeki masa üstü, rahat bir çalışma deneyimi sağlar.
- 60 cm derinliği ile bilgisayar, kitap ve diğer eşyalarınız için yeterli alan sunar.
- Suntalam materyali sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım imkanı sunar.
- 75 cm yüksekliği, ergonomik bir oturma pozisyonu sağlayarak sırt sağlığınızı korur.
- Metal ayaklar, masaya sağlam bir yapı kazandırarak stabiliteyi artırır.
- Çekmeceleri ve rafları sayesinde düzenli bir çalışma ortamı oluşturmanıza yardımcı olur.
- Trendyol'a özel tasarımla üretilmiş olup, Türkiye menşeili bir üründür.




